안녕하세요,
오늘은 경기도에서 지원하는 여러 지원금 중 하나를 소개해 볼까 합니다.
1998-1999년 사이에 태어난 만 24세이신 청년 대상으로 총 100만원을 지원한다고 합니다.
정말 눈이 탁! 트이는 지원 내용 이라서, 해당되시는 분들 또는 해당되시는 분들의 부모님들께서는 꼼꼼하게 챙기셔서 꼭 이번 지원금을 챙겨가시면 좋겠습니다.
목차
1. 청년기본소득이 무엇인가요?
2.지급대상 및 지원내용 - 누가 얼마나 받을 수 있나요?
3. 지급방법 및 종류 (카드, 모바일, 지류) - 현금으로만 주는 게 아닙니다!
4. 신청기간 및 지급일정 - 생일에 따라서 신청기간이 달라요
5. 기초생활수급자 일시금 지급 - 한 번에 100만 원을 일시 지급합니다
6. 신청절차 - 온라인 신청 링크, 부모님도 신청할 수 있어요!
7. 문의처 - 담당부서가 따로 있어요. 연락처를 알려드려요
청년기본소득
이름이 좀 이상하긴 한데, 어쨌든 청년기본소득이라는 이름을 갖고 있습니다.
청년기본소득이란? "행복추구, 삶의 질 향상, 건강 수준 향상 등 청년의 사회적 기본권 보장을 위하여 경기도와 시군이 협력하여 지급하는 정기적인 소득 지원금"이라고 합니다.
생각해보면 딱 저 나이 때는 경제적인 이유로 포기하는 경우가 많았던 것 같습니다.
현실적으로 지원금을 받게 되면 뭘 하고 싶을까? 저의 24살을 돌이켜보면 아마 무언가를 배우거나 도전하는데 쓰지 않았을까 싶습니다.
당시 따고 싶은 자격증이 있었는데 돈이 생각보다 많이 들어가서 고민하다가 포기했었던 기억이 있습니다.
아직까지도 생각이 나는 걸 보면, 그때 도전했어야 하는데 후회가 남는다는 의미인 것 같습니다.
자신의 발전을 위해 경기도에서 지급해 주는 지원금으로 똑똑하게 투자하는 것도 좋겠습니다.
그럼 2023 청년기본소득 지급과 관련해서 대상, 금액, 종류, 기간, 일정, 일정 그리고 문의처 등 세부적인 내용을 좀 더 알아보도록 하겠습니다.
지급대상 및 지원내용
지급대상
1998년 1월 2일~1999년 1월 1일 내 출생자
(만 24세 청년)
*신청일 기준 경기도 3년 이상 계속 또는 합산 10년 이상 거주자
딱 1988-1999년도, 이 사이에 출생한 만 24세만 신청이 된다고 합니다.
생각해 보면 생애 딱 1번만 받을 수 있는 지원금이 되는 거네요.
이 기회를 놓치지 말고 다들 신청해 보셨으면 좋겠습니다.
지원내용
분기별 25만원
최대 4분기 지원총 100만 원
지원
100만원이라는 돈이 딱 저 나이 청년분들에게는 결코 적은 돈이 아니라고 생각합니다.
계획성 있게 잘 사용해서 미래를 위한 준비를 하는 데 쓰이면 더할 나위 없이 좋을 것 같습니다.
지급방법 및 종류
지급방법
시군 지역화폐
지급종류
성남: 카드 또는 모바일
시흥, 김포: 모바일
그 외 시군: 카드
현금으로 주는 것이 아니라, 지역에서만 사용할 수 있는 지역화폐로 지급한다는 내용입니다.
지역화폐에 대한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다:
https://www.gmoney.or.kr/base/main/view
신청기간 및 지급일정
가장 빠른 신청기간
가장 빠르게 신청하게 되는 대상자가 따로 있습니다. (아래 참고)
곧 다가오는 1분기 일정입니다 :
2023.03.02(목) 09:00~2023.03.01(금) 18:00
지급일정
언제 태어났는지에 따라 신청기간이 달라집니다. 아래 표를 보시고 잘 챙겨서 신청하시면 좋겠습니다.
아직 신청기간이 되지 않았습니다.
가장 처음으로 신청하는 대상자는 1988년 1월 2일부터 1999년 1월 1일 사이에 태어난 분들입니다.
3월 2일부터 약 한 달간 신청을 받을 예정이니, 핸드폰에 꼭 알람설정 해두시거나 달력에 적어두시고 챙기시길 바랍니다.
3월에 신청하면 약 한달간 심사를 거쳐 최종적으로 4월 20일에 지급한다고 합니다.
이걸 보니 예전 코로나로 인해 마스크 대란이었을 때 이렇게 생년월일 (그때는 마지막 숫자에 따라 요일별로 지급)을 기준으로 마스크를 지급한다고 해서, 기억해 두었다가 주민등록증을 갖고 가서 마스크를 받아왔던 기억이 있네요.
공공기관은 이렇게 기준 세워서 일처리 하는 걸 좋아하나 봅니다...?
분기 | 지급 대상자 생년월일 | 신청기간 | 심사, 선정기간 | 지급 개시 |
1분기 | 1998년 1월 2일 - 1999년 1월 1일 | 2023년 3월 2일 - 3월 31일 | 3월 14일 - 4월 13일 | 4월 20일 |
2분기 | 1998년 4월 2일 - 1999년 4월 1일 | 2023년 6월 1일 - 6월 30일 | 6월 14일 - 7월 13일 | 7월 20일 |
3분기 | 1998년 7월 2일 - 1999년 7월 1일 | 2023년 9월 1일 - 10월 2일 | 9월 14일 - 10월 13일 | 10월 20일 |
4분기 | 1998년 10월 2일 - 1999년 10월 1일 | 2023년 11월 1일 - 11월 30일 | 11월 14일 - 12월 13일 | 12월 20일 |
기초생활수급자 일시금 지급
수급자 증명서 필수제출
98년 8월생 기초생활수급자 청년이 처음 신청하는 경우,
22년 4분기 소급신청 항목 "예" 선택하고 기초생활수급자여부 "예"를 선택하면 100만 원 일시금을 지급한다고 합니다.
신청절차
신청방법
온라인 신청 (아래 링크 참고)
** 기존 수령자 중 자동신청에 동의한 분은 자동신청 되므로, 별도로 신청할 필요 없음
신청내용
1. 신청서 작성
2. 개인정보 제공 및 활용 동의서 작성
3. 주민등록초본 첨부 - 23년 3월 2일 이후 발급본
4. 기초생활수급자 증명서 첨부 - 23년 3월 2일-3월 31일 발급본
대리신청 가능
대리인 범위 : 부모, 배우자
자세한 내용은 아래 링크에서 확인해 보시기 바랍니다:
https://apply.jobaba.net/special/gibon/bsnsInfo.do
문의처
각 시군 청년기본소득 담당부서가 있습니다.
신청절차 등 문의하시면 되겠습니다 (시군 청년기본소득 담당부서)
* 경기도 콜센터 : 031-120
수원시 | 콜센터 | 1899-3300 | 청년청소년과 | 031-228-3719 |
고양시 | 콜센터 | 031-909-9000 | 청년담당관 | 031-8075-2724 |
용인시 | 콜센터 | 1577-1122 | ||
성남시 | 콜센터 | 1577-3100 | 상대원2동 | 031-729-6756 |
수정구청 | 031-729-5213 | 상대원3동 | 031-729-6879 | |
신흥1동 | 031-729-5612 | 하대원동 | 031-729-6829 | |
신흥2동 | 031-729-5077 | 도촌동 | 031-729-6890 | |
신흥3동 | 031-729-5648 | 분당구청 | 031-729-7211 | |
태평1동 | 031-729-5671 | 분당동 | 031-729-8105 | |
태평2동 | 031-729-5694 | 수내1동 | 031-729-8113 | |
태평3동 | 031-729-5713 | 수내2동 | 031-729-8123 | |
태평4동 | 031-729-5734 | 수내3동 | 031-729-8134 | |
수진1동 | 031-729-5755 | 정자동 | 031-729-8144 | |
수진2동 | 031-729-5944 | 정자1동 | 031-729-8274 | |
단대동 | 031-729-5795 | 정자2동 | 031-729-8154 | |
산성동 | 031-729-5813 | 정자3동 | 031-729-8164 | |
양지동 | 031-729-5834 | 서현1동 | 031-729-8175 | |
복정동 | 031-729-5845 | 서현2동 | 031-729-8184 | |
위례동 | 031-729-5966 | 이매1동 | 031-729-8195 | |
신촌동 | 031-729-5874 | 이매2동 | 031-729-8203 | |
고등동 | 031-729-5893 | 야탑1동 | 031-729-8214 | |
시흥동 | 031-729-5913 | 야탑2동 | 031-729-8224 | |
중원구청 | 031-729-6211 | 야탑3동 | 031-729-7874 | |
성남동 | 031-729-6836 | 금곡동 | 031-729-8284 | |
중앙동 | 031-729-6636 | 구미동 | 031-729-8296 | |
금광1동 | 031-729-6647 | 구미1동 | 031-729-8414 | |
금광2동 | 031-729-6861 | 판교동 | 031-729-8427 | |
은행1동 | 031-729-6694 | 삼평동 | 031-729-8434 | |
은행2동 | 031-729-6865 | 백현동 | 031-729-8334 | |
상대원1동 | 031-729-6734 | 운중동 | 031-729-8446 | |
부천시 | 콜센터 | 032-320-3000 | ||
안산시 | 콜센터 | 1666-1234 | 청년정책관 | 031-369-1655 031-369-1649 |
화성시 | 콜센터 | 1577-4200 | 청년청소년정책과 | 031-5189-6420 |
남양주시 | 청년정책과 | 031-590-8538 | ||
와부읍 | 031-590-8208 | 조안면 | 031-590-4957 | |
진접읍 | 031-590-5831 | 별내동 | 031-590-8508 | |
화도읍 | 031-590-4854 | 호평동 | 031-590-2853 | |
진건읍 | 031-590-4884 | 평내동 | 031-590-8573 | |
오남읍 | 031-590-1432 | 금곡동 | 031-590-2326 | |
퇴계원읍 | 031-590-4931 | 양정동 | 031-590-2984 | |
별내면 | 031-590-2606 | 다산1동 | 031-590-1941 | |
수동면 | 031-590-4945 | 다산2동 | 031-590-2955 | |
안양시 | 콜센터 | 031-8045-7000 | 청년정책관 | 031-8045-5788 |
안양1동 | 031-8045-3761 | 안양2동 | 031-8045-3613 | |
안양3동 | 031-8045-3780 | 안양4동 | 031-8045-3791 | |
안양5동 | 031-8045-3644 | 안양6동 | 031-8045-3910 | |
안양7동 | 031-8045-3880 | 안양8동 | 031-8045-3679 | |
안양9동 | 031-8045-3940 | 석수1동 | 031-8045-3691 | |
석수2동 | 031-8045-3960 | 석수3동 | 031-8045-3976 | |
박달1동 | 031-8045-3983 | 박달2동 | 031-8045-3995 | |
비산1동 | 031-8045-4043 | 비산2동 | 031-8045-4612 | |
비산3동 | 031-8045-4624 | 부흥동 | 031-8045-4639 | |
달안동 | 031-8045-4339 | 관양1동 | 031-8045-4652 | |
관양2동 | 031-8045-4664 | 부림동 | 031-8045-4785 | |
평촌동 | 031-8045-4125 | 평안동 | 031-8045-4132 | |
귀인동 | 031-8045-4702 | 호계1동 | 031-8045-4161 | |
호계2동 | 031-8045-4171 | 호계3동 | 031-8045-4188 | |
범계동 | 031-8045-4742 | 신촌동 | 031-8045-4758 | |
갈산동 | 031-8045-4438 | |||
평택시 | 청년정책과 | 031-8024-3078 | 송탄동 | 031-8024-7011 |
팽성읍 | 031-8024-5621 | 지산동 | 031-8024-7052 | |
안중읍 | 031-8024-8522 | 송북동 | 031-8024-7082 | |
포승읍 | 031-8024-8723 | 신장1동 | 031-8024-7118 | |
청북읍 | 031-8024-8764 | 신장2동 | 031-8024-7154 | |
진위면 | 031-8024-6720 | 신평동 | 031-8024-5685 | |
서탄면 | 031-8024-6821 | 원평동 | 031-8024-5721 | |
고덕면 | 031-8024-6851 | 통복동 | 031-8024-5751 | |
오성면 | 031-8024-8813 | 비전1동 | 031-8024-5787 | |
현덕면 | 031-8024-8913 | 비전2동 | 031-8024-5823 | |
중앙동 | 031-8024-6924 | 세교동 | 031-8024-5858 | |
서정동 | 031-8024-6959 | 용이동 | 031-8024-5882 | |
동삭동 | 031-8024-5598 | 고덕동 | 031-8024-7195 | |
의정부시 | 흥선동 | 031-870-6872 | 송산3동 | 031-870-7662 |
호원1동 | 031-870-7346 | 의정부1동 | 031-870-6987 | |
호원2동 | 031-870-7192 | 의정부2동 | 031-870-7311 | |
신곡1동 | 031-870-7434 | 장암동 | 031-870-7563 | |
신곡2동 | 031-870-7593 | 자금동 | 031-870-7855 | |
송산1동 | 031-870-7810 | 가능동 | 031-870-7056 | |
송산2동 | 031-870-7715 | 녹양동 | 031-870-7103 | |
파주시 | 청년정책과 | 031-940-8664 | 운정1동 | 031-820-7703 |
문산읍 | 031-940-8015 | 운정2동 | 031-820-7745 | |
조리읍 | 031-940-8135 | 운정3동 | 031-820-7656 | |
법원읍 | 031-940-8062 | 운정4동 | 031-820-7105 | |
파주읍 | 031-940-8033 | 운정5동 | 031-820-7144 | |
광탄면 | 031-940-8544 | 운정6동 | 031-820-7185 | |
탄현면 | 031-940-8095 | 금촌1동 | 031-940-8578 | |
월롱면 | 031-940-8073 | 금촌2동 | 031-940-8593 | |
적성면 | 031-940-8557 | 금촌3동 | 031-940-8750 | |
파평면 | 031-940-8164 | 장단면 | 031-940-8252 | |
교하동 | 031-940-7605 | |||
시흥시 | 청년청소년과 | 031-310-2059,3695,3199 | ||
김포시 | 콜센터 | 031-980-2114 | ||
광명시 | 콜센터 | 1688-3399 | ||
광주시 | 일자리경제과 | 031-760-8909 | 신현동 | 031-760-1545 |
초월읍 | 031-760-4914 | 능평동 | 031-760-1583 | |
곤지암읍 | 031-760-4737 | 경안동 | 031-760-4567 | |
도척면 | 031-760-1440 | 쌍령동 | 031-760-1905 | |
퇴촌면 | 031-760-4868 | 송정동 | 031-760-1934 | |
남종면 | 031-760-4974 | 탄벌동 | 031-760-4517 | |
남한산성면 | 031-760-4986 | 광남1동 | 031-760-1973 | |
오포1동 | 031-760-4851 | 광남2동 | 031-760-4521 | |
오포2동 | 031-760-1513 | |||
군포시 | 콜센터 | 1588-3385 | 청소년청년정책과 | 031-390-0567 |
이천시 | 일자리정책과 | 031-644-4183 | ||
장호원읍 | 031-644-8417 | 모가면 | 031-644-8648 | |
부발읍 | 031-644-8455 | 설성면 | 031-644-8668 | |
신둔면 | 031-644-8496 | 율 면 | 031-644-8694 | |
백사면 | 031-644-8529 | 창전동 | 031-644-8735 | |
호법면 | 031-644-8548 | 증포동 | 031-645-3871 | |
마장면 | 031-644-8577 | 중리동 | 031-644-8769 | |
대월면 | 031-644-8616 | 관고동 | 031-644-8792 | |
오산시 | 아동청소년과 | 031-8036-7894,5 | ||
하남시 | 청년일자리과 | 031-5182-1238 | 미사1동 | 031-790-5058 |
천현동 | 031-790-5916 | 미사2동 | 031-790-5885 | |
신장1동 | 031-790-5965 | 감북동 | 031-5182-1118 | |
신장2동 | 031-790-5668 | 감일동 | 031-5182-1171 | |
덕풍1동 | 031-790-5649 | 위례동 | 031-790-5571 | |
덕풍2동 | 031-790-5712 | 춘궁동 | 031-790-5410 | |
덕풍3동 | 031-790-6583 | 초이동 | 031-790-5349 | |
풍산동 | 031-790-5886 | |||
양주시 | 아동청소년과 | 031-8082-5872 | 양주1동 | 031-8082-7712 |
백석읍 | 031-8082-7513 | 양주2동 | 031-8082-7733 | |
은현면 | 031-8082-7552 | 회천1동 | 031-8082-7791 | |
남면 | 031-8082-7583 | 회천2동 | 031-8082-7812 | |
광적면 | 031-8082-7611 | 회천3동 | 031-8082-7833 | |
장흥면 | 031-8082-7641 | 회천4동 | 031-8082-7854 | |
구리시 | 행복소통담당관 | 031-550-2143 | ||
갈매동 | 031-550-8984 | 교문2동 | 031-550-8737 | |
동구동 | 031-550-2662 | 수택1동 | 031-550-8488 | |
인창동 | 031-550-8512 | 수택2동 | 031-550-8595 | |
교문1동 | 031-550-8520 | 수택3동 | 031-550-8715 | |
안성시 | 교육청소년과 | 031-678-6859 | 서운면 | 031-678-3747 |
고삼면 | 031-678-3988 | 양성면 | 031-678-3834 | |
공도읍 | 031-678-3645 | 원곡면 | 031-678-3868 | |
금광면 | 031-678-3718 | 일죽면 | 031-678-3633 | |
대덕면 | 031-678-5463 | 죽산면 | 031-678-3926 | |
미양면 | 031-678-3777 | 안성1동 | 031-678-4015 | |
보개면 | 031-678-3688 | 안성2동 | 031-678-4036 | |
삼죽면 | 031-678-3957 | 안성3동 | 031-678-4052 | |
포천시 | 일자리경제과 | 031-538-2562 | ||
소흘읍 | 031-538-4154 | 일동면 | 031-538-4533 | |
군내면 | 031-538-4206 | 이동면 | 031-538-4553 | |
내촌면 | 031-538-4257 | 영북면 | 031-538-4634 | |
가산면 | 031-538-4312 | 관인면 | 031-538-4663 | |
신북면 | 031-538-4363 | 화현면 | 031-538-4713 | |
창수면 | 031-538-4413 | 포천동 | 031-538-4773 | |
영중면 | 031-538-4474 | 선단동 | 031-538-4813 | |
의왕시 | 기업일자리과 | 031-345-2714 | ||
여주시 | 가남읍 | 031-887-3421 | 대신면 | 031-887-3472 |
점동면 | 031-887-3816 | 북내면 | 031-887-3963 | |
세종대왕면 | 031-887-3855 | 강천면 | 031-887-3994 | |
흥천면 | 031-887-3883 | 여흥동 | 031-887-3777 | |
금사면 | 031-887-3903 | 중앙동 | 031-887-3436 | |
산북면 | 031-887-3929 | 오학동 | 031-887-3476 | |
양평군 | 일자리경제과 | 031-770-2626 | 단월면 | 031-770-3209 |
양평읍 | 031-770-3396 | 청운면 | 031-770-3232 | |
강상면 | 031-770-3063 | 양동면 | 031-770-3263 | |
강하면 | 031-770-3087 | 지평면 | 031-770-3301 | |
양서면 | 031-770-3122 | 용문면 | 031-770-3316 | |
옥천면 | 031-770-3151 | 개군면 | 031-770-3363 | |
서종면 | 031-770-3164 | |||
동두천시 | 복지정책과 | 031-860-2211 | ||
생연1동 | 031-860-3017 | 불현동 | 031-860-3106 | |
생연2동 | 031-860-3036 | 송내동 | 031-860-3143 | |
중앙동 | 031-860-3059 | 소요동 | 031-860-3153 | |
보산동 | 031-860-3075 | 상패동 | 031-860-3166 | |
과천시 | 복지정책과 | 02-3677-2867 | ||
가평군 | 복지정책과 | 031-580-2211 | ||
연천군 | 복지정책과 | 031-839-2279 |
그럼 오늘은 청년분들께 도움이 되는 청년기본소득에 대한 정보를 알려드렸습니다.
꼭 챙겨서 청년분들의 행복과 성장에 도움이 되었으면 좋겠습니다.
'경기도' 카테고리의 다른 글
2023 경기도 면접 정장 무료 대여 면접복장 대여방법 옷 빌리는 법 바로가기 링크 있음 (0) | 2023.03.01 |
---|---|
2023 경기도 택시요금 기본요금 인상 택시요금 야간할증 임금상승 물가상승과 비교해보기 (0) | 2023.02.08 |
경기도 인구수 도시 순위 인구 순위 2023년도 최신 순위 알려드립니다 (0) | 2023.02.05 |
경기도 장애인복지 광역자치단체 최초 새로운 복지 정책 사업 확대 수당 지원 (0) | 2023.02.04 |
경기도에서 온라인강사되기 누구나 참여가능 재능으로 돈벌기 강사료 100만원 지급 경기도민 온라인강사 (0) | 2023.02.03 |
댓글